SP7-2104E
제품사진
제품상세
CPU | Intel® Xeon® 4세대/5세대 Scalable Processors 최대 64개 코어, 프로세서당 최대 385W 전력 소비 HBM(High Bandwidth Memory) 기술 탑재 | ||
---|---|---|---|
Chipset | Intel® C741(Emmitsburg) | ||
Memory | 최대 32개의 DDR5 DIMM 슬롯, 최대 속도 5600 MT/s RDIMM 지원 CPU 2개 장착 시 최대 8TB 메모리 지원 | ||
Raid Controller | 최대 3개의 표준 PCIe x16 확장 카드 지원: 1개의 FHHL 카드 2개의 HHHL 카드 1개의 Mezz RAID 컨트롤러 카드 NVMe 하드웨어 RAID 지원 | ||
FBWC | 최대 8GB 캐시, 슈퍼 커패시터 보호 지원 | ||
Storage Controller | RAID/SAS 컨트롤러 14개의 SATA 커넥터를 지원하는 온보드 PCH Intel 온보드 NVMe 컨트롤러 및 선택 사항인 Intel NVMe RAID Key 지원 | ||
Storage | 전면: 3.5인치 드라이브 구성: 4 × 3.5인치 드라이브 + 4 × 2.5인치 드라이브 또는 4 × 3.5인치 드라이브 + 2 × E1.S SSD + 2 × SATA M.2 SSD 2.5인치 드라이브 구성: 10개 또는 12개의 2.5인치 드라이브 후면: 2 × 2.5인치 SAS/SATA 드라이브 (핫스왑 가능) 내부: 최대 3개의 TF 카드 (1개는 BMC 용, 2개는 PCH 용) 최대 2개의 SATA M.2 SSD 또는 2개의 PCIe x4 M.2 SSD | ||
Network | 2개의 SFF OCP 3.0 카드: 듀얼 CPU 구성에서 밸런스 모드와 NC-SI 기능 지원 | ||
Expansion Slots | 최대 6개의 PCIe 확장 슬롯 지원: 1개의 Mezz RAID 및 2개의 핫스왑 가능한 OCP 3.0 포함 냉각판 구성에서는 최대 4개의 PCIe 확장 슬롯 지원: 2개의 핫스왑 가능한 OCP 3.0 포함 | ||
Ports | 전면: 1 × USB 2.0 포트 1 × USB 3.0 포트 1 × DB15 VGA 포트 후면: 2 × USB 3.0 포트 1 × DB15 VGA 포트 1 × COM 포트 (Micro USB) 1 × BMC 관리 네트워크 포트운영 체제(OS)를 USB 스토리지 미디어에 설치하는 것은 권장되지 않습니다. | ||
Fan | 8개의 핫스왑 듀얼 로터 팬 (N+1 이중화 지원, 침수 냉각 모델 제외) | ||
Management | 1개의 전용 1,000Mbps 네트워크 포트를 통한 IPMI 원격 관리 지원 | ||
Security | 이중 인증, TPM 2.0, 보안 패널, 침입 경고, BIOS/BMC 칩셋 레벨 이중화, 전력 제한 등 | ||
Power supply | CRPS 표준 550W, 800W, 1300W, 1600W, 2000W 지원 1+1 이중화 지원 | ||
Dimensions (H × W × D) | 보안 베젤 미포함(mounting ears 제외 사이즈입니다.) 10 × SFF 모델: 43 × 438 × 815mm (1.69 × 17.24 × 32.09 in.) 12 × SFF 모델: 43 × 438 × 858mm (1.69 × 17.24 × 33.78 in.) 다른 모델: 43 × 438 × 865mm (1.69 × 17.24 × 34.06 in.) |
제품문의
[forminator_form id="4127"]